|
Προγράμματα Προετοιμασίας για τις Αθλητικές Δοκιμασίες
|
|
Τα Φροντιστήριά μας προσφέρουν ολοκληρωμένη προετοιμασία στις αθλητικές Δοκιμασίες των Στρατιωτικών - Αστυνομικών
Σχολών και των τμημάτων Φυσικής Αγωγής. Σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνονται αθλητικές ημερίδες με στόχο την
αξιολόγηση των μαθητών στις προκαταρκτικές αθλητικές εξετάσεις. Η προετοιμασία των μαθητών πραγματοποιείται με το
συνεργάτη - καθηγητή Φυσικής Αγωγής των Φροντιστηρίων μας κ. Χ. Μαυρίδη.
|
 |
 |
|
Βαθμολογία Αγωνισμάτων για ΤΕΦΑΑ
|
|
Αγοριών
| ΒΑΘΜΟΙ |
ΔΡΟΜΟΣ 400m |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ βάρος 6kg |
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 50m |
| 20 | μέχρι 52sec | 6,20m & άνω | 14,00m και άνω | έως 29,00 sec |
| 19 | 52,1-52,5 | 6,19-6,05 | 13,99-13,60 | 29,1-30 |
| 18 | 52,6-53,0 | 6,04-5,90 | 13,59-13,20 | 30,1-31 |
| 17 | 53,1-53,5 | 5,89-5,75 | 13,19-12,80 | 31,1-32 |
| 16 | 53,6-54,0 | 5,74-5,60 | 12,79-12,40 | 32,1-33 |
| 15 | 54,1-54,5 | 5,59-5,45 | 12,39-12,00 | 33,1-34 |
| 14 | 54,6-55,0 | 5,44-5,30 | 11,99-11,60 | 34,1-35 |
| 13 | 55,1-55,5 | 5,29-5,15 | 11,59-11,20 | 35,1-36 |
| 12 | 55,6-56,0 | 5,14-5,00 | 11,19-10,80 | 36,1-37 |
| 11 | 56,1-56,5 | 4,99-4,85 | 10,79-10,40 | 37,1-38 |
| 10 | 56,6-57,0 | 4,84-4,70 | 10,39-10,00 | 38,1-39 |
| 9 | 57,1-57,5 | 4,69-4,55 | 9,99-9,60 | 39,1-40 |
| 8 | 57,6-58,0 | 4,54-4,40 | 9,59-9,20 | 40,1-41 |
| 7 | 58,1-58,5 | 4,39-4,25 | 9,19-8,80 | 41,1-42 |
| 6 | 58,6-59,0 | 4,24-4,10 | 8,79-8,40 | 42,1-43 |
| 5 | 59,1-59,5 | 4,09-3,95 | 8,39-8,00 | 43,1-44 |
| 4 | 59,6-60,0 | 3,94-3,80 | 7,99-7,60 | 44,1-45 |
| 3 | 60,1-60,5 | 3,79-3,65 | 7,59-7,20 | 45,1-46 |
| 2 | 60,6-61,0 | 3,64-3,50 | 7,19-6,80 | 46,1-47 |
| 1 | 61,1-61,5 | 3,49-3,35 | 6,79-6,40 | 47,1-48 |
| 0 | 61,6 και άνω | 3,34 και κάτω | 6,39 και κάτω | 48 και άνω |
|
Κοριτσιών
| ΒΑΘΜΟΙ |
ΔΡΟΜΟΣ 200m |
ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ |
ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ βάρος 4kg |
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 50m |
| 20 | μέχρι 26sec | 5,15m & άνω | 11,00m και άνω | έως 31,00 sec |
| 19 | 26,6-27,0 | 5,14-5,00 | 10,99-10,60 | 31,1-32 |
| 18 | 27,1-27,5 | 4,99-4,85 | 10,59-10,20 | 32,1-33 |
| 17 | 27,6-28,0 | 4,84-4,70 | 10,19-9,80 | 33,1-34 |
| 16 | 28,1-28,5 | 4,69-4,55 | 9,79-9,40 | 34,1-35 |
| 15 | 28,6-29,0 | 4,54-4,40 | 9,39-9,00 | 35,1-36 |
| 14 | 29,1-29,5 | 4,39-4,25 | 8,99-8,60 | 36,1-37 |
| 13 | 29,6-30,0 | 4,24-4,10 | 8,59-8,20 | 37,1-38 |
| 12 | 30,1-30,5 | 4,09-3,95 | 8,19-7,80 | 38,1-39 |
| 11 | 30,6-31,0 | 3,94-3,80 | 7,79-7,40 | 39,1-40 |
| 10 | 31,1-31,5 | 3,79-3,65 | 7,39-7,00 | 40,1-41 |
| 9 | 31,6-32,0 | 3,64-3,50 | 6,99-6,60 | 41,1-42 |
| 8 | 32,1-32,5 | 3,49-3,35 | 6,59-6,20 | 42,1-43 |
| 7 | 32,6-33,0 | 3,34-3,20 | 6,19-5,80 | 43,1-44 |
| 6 | 33,1-33,5 | 3,19-3,05 | 5,79-5,40 | 44,1-45 |
| 5 | 33,6-34,0 | 3,04-2,90 | 5,39-5,00 | 45,1-46 |
| 4 | 34,1-34,5 | 2,89-2,75 | 4,99-4,60 | 46,1-47 |
| 3 | 34,6-35,0 | 2,74-2,60 | 4,59-4,20 | 47,1-48 |
| 2 | 35,1-35,5 | 2,59-2,45 | 4,19-3,80 | 48,1-49 |
| 1 | 35,6-36,0 | 2,44-2,30 | 3,79-3,40 | 49,1-50 |
| 0 | 36,1 και άνω | 2,29 και κάτω | 3,39 και κάτω | 50 και άνω |
|
 |
 |
|
Προκαταρκτικές Εξετάσεις Στρατιωτικών Σχολών
|
α. Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες
Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή δοκιμασία (TESTS προσωπικότητας) για τη διαπίστωση της ψυχικής υγείας και
καταλληλότητας για σταδιοδρομία στις Ένοπλες Δυνάμεις.
|
β. Υγειονομική Εξέταση
Θα πραγματοποιηθεί στα Στρατιωτικά Νοσοκομεία προκαταρκτική υγειονομική εξέταση
|
γ. Αθλητική Δοκιμασία
Για να κριθούν κατάλληλοι οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν τα κατώτερα όρια επίδοσης στα παρακάτω αγωνίσματα.
|
| ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ |
ΣΣΕ/Όπλα, ΣΝΔ, ΣΙ/ΙΠΤ ΣΜΥ/Όπλα & Σχολές Αστυνομίας |
ΣΣΕ/Σώματα, ΣΙ/Μηχ. ΣΣΑΣ, ΣΑΝ,ΣΜΥ/Σώματα ΣΜΥΝ, ΣΤΥΑ, ΣΥΔ, ΣΙΡ |
| 1. Δρόμος 100m | 16 sec | 17 sec |
| 2. Δρόμος 1000m | 4,20 min | 4,30 min |
| 3. Άλμα σε ύψος με φόρα | 1,05 m. | 1,00 m. |
| 4. Άλμα σε μήκος με φόρα | 3,60 m. | 3,60 m. |
| 5. Ρίψη σφαίρας (7,275 kg.) και με τα δύο χέρια. Μέσος όρος ρίψης με το δεξί και το αριστερό χέρι | 4,50 m. | 4,40 m. |
|
- Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα μιας (1) προσπάθειας για τους δρόμους και τριών (3) προσπαθειών
για τα άλματα και τις ρίψεις.
- Ειδικά για τη Σχολή Ναυτικών Δοκιμών, Ικάρων-Ιπτάμενων και για τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών
Ναυτικού απαιτείται ελεύθερη κολύμβηση 50m σε χρόνο 2min.
|
|
|
Προσόντα υποψηφίων για τις Στρατιωτικές Σχολές
|
A. Να είναι Έλληνες-ίδες το γένος και να έχουν ελληνική υπηκοότητα. Γίνονται δεκτοί και υποψήφιοι ομογενείς που δεν έχουν την ελληνική υπηκοότητα, την οποία όμως αποκτούν όταν εισαχθούν.
Β. Να είναι άγαμοι, να μην έχουν και να μην αναμένουν απόκτηση τέκνου.
Γ. Η αναγραφόμενη διαγωγή στο απολυτήριο Λυκείου να είναι τουλάχιστον κοσμία.
Δ. Να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31 Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις.
Ε. Να μην ανήκουν σε καμία θρησκευτική αίρεση που λόγω δοξασιών τους να εμποδίζεται η εκτέλεση των καθηκόντων τους.
ΣΤ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Διεξαγωγής Εξετάσεων τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά των υποψηφίων τροποποιούνται όπως παρακάτω:
- Για τα αγόρια απαιτείται για τις Στρατιωτικές Σχολές σωματικό ύψος από 1,70m. και πάνω. Αντίθετα για το τμήμα Ιπτάμενων της Σχολής Ικάρων κρίνονται ακατάλληλοι όσοι έχουν σωματικό ύψος πάνω από 1,90m.
- Για τα κορίτσια απαιτείται για τις Στρατιωτικές Σχολές σωματικό ύψος από 1,60m. και πάνω.
- Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΑΖΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ, δηλαδή το πηλίκο του σωματικού βάρους του / της υποψηφίου σε χιλιόγραμμα, προς το τετράγωνο του ύψους του / της σε μέτρα, για μεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων 20-25, για δε τις γυναίκες εντός των ορίων 18-22.
Ζ. Για τις Αστυνομικές Σχολές απαιτείται σωματικό ύψος από 1,70m. και πάνω για τα αγόρια και τα κορίτσια.
|
|
|
|